一、項目編號:2023-312-SGHZ-GZX
二、項目名稱:乳源高級中學征集2023年至2024年食堂食材供貨服務商采購項目
三、中標(成交)信息
包組1(米(面))
(1)供應商名稱: 廣東供銷農產品股份有限公司 供應商地址: 惠州市博羅縣泰美鎮新塘村粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地指揮部1號辦公樓 (2)供應商名稱:廣東新佳貿易有限公司 供應商地址:韶關市湞江區生態路森林觀邸小區對面通寶路口鐵路邊(東升羽毛球館右側)倉庫 |
包組3(食用油類)
(1)供應商名稱: 廣東供銷農產品股份有限公司 供應商地址: 惠州市博羅縣泰美鎮新塘村粵港澳大灣區(廣東.惠州)綠色農產品生產供應基地指揮部1號辦公樓 (2)供應商名稱:廣東新佳貿易有限公司 供應商地址:韶關市湞江區生態路森林觀邸小區對面通寶路口鐵路邊(東升羽毛球館右側)倉庫 |
包組4(新鮮豬肉類)
(1)供應商名稱: 廣東亞北農副產品有限公司 供應商地址: 廣東省韶關市曲江區白土鎮銅鼓大道200號 (2)供應商名稱: 廣州市豐蓮果菜貿易有限公司 供應商地址:廣州市番禺區石基鎮雁洲路27號 |
包組5(其他新鮮肉類(雞鴨魚牛等))
(1)供應商名稱: 廣東亞北農副產品有限公司 供應商地址: 廣東省韶關市曲江區白土鎮銅鼓大道200號 (2)供應商名稱: 廣東雄鑫農業發展有限公司 供應商地址:韶關市湞江區新韶鎮風華路一號華南農產品交易中心A5幢1座2層10、11、12、13、14號,A5幢2座1層3、4、5、6、7、8、9、10號,A5幢2座2層1、2、3、4號商鋪 |
包組6(冰鮮肉類)
(1)供應商名稱: 廣東萬佳鮮農副產品貿易有限公司 供應商地址: 乳源縣乳城鎮富華城A棟08-3號商鋪 (2)供應商名稱: 廣東雪印集團有限公司 供應商地址:韶關市武江區沐溪工業園沐溪大道205號標準廠房D幢3樓304(自編) |
包組8(蔬菜類)
(1)供應商名稱: 廣東雄鑫農業發展有限公司 供應商地址:韶關市湞江區新韶鎮風華路一號華南農產品交易中心A5幢1座2層10、11、12、13、14號,A5幢2座1層3、4、5、6、7、8、9、10號,A5幢2座2層1、2、3、4號商鋪 (2)供應商名稱: 廣東萬佳鮮農副產品貿易有限公司 供應商地址: 乳源縣乳城鎮富華城A棟08-3號商鋪 |
包組9(干貨、蛋類、奶制品)
(1)供應商名稱: 乳源瑤族自治縣安安物業服務有限公司 供應商地址: 乳源縣乳城鎮南環路山水百合花園一期D幢D-1號商鋪 |
四、主要標的信息
服務類 | 序號 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 乳源高級中學征集2023年至2024年食堂食材供貨服務商采購項目 | 按照招標文件要求執行 | 按照招標文件要求執行 | 自合同簽訂之日起1年 | 按照招標文件要求執行 |
五、評審專家名單:
1、評審委員會總人數:5
2、隨機抽取專家名單:李冰、陳世永、羅科峰、王民濤、鐘志東
3、采購人代表名單:/
4、自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:按招標文件約定收取
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
包組1(米(面))
評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(比例50%) | 商務得分(比例50%) | 綜合得分(比例100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 是 | 是 | 36.40 | 50.00 | 86.40 | 1 | 1 |
2 | 廣東新佳貿易有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 42.00 | 80.00 | 2 | 2 |
3 | 樂昌市好方便電子商務有限責任公司 | 是 | 是 | 29.20 | 48.00 | 77.20 | 3 | 3 |
4 | 韶關市瑜豐食用油脂貿易商行 | 是 | 是 | 24.40 | 22.00 | 46.40 | 4 | |
5 | 武江糧油經營部 | 否 | 武江糧油經營部不符合 《招標文件》招標公告中供應商資格中其他資格證明文件的要求,未能通過資格性審查。 |
包組2米面制品類(含河粉、面條等) 廢標理由:符合專業條件的供應商或者對招標文件作實質響應的供應商不足三家的;
包組3(食用油類)
評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(比例50%) | 商務得分(比例50%) | 綜合得分(比例100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 是 | 是 | 36.40 | 50.00 | 86.40 | 1 | 1 |
2 | 廣東新佳貿易有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 42.00 | 80.00 | 2 | 2 |
3 | 韶關市瑜豐食用油脂貿易商行 | 是 | 是 | 24.40 | 22.00 | 46.40 | 3 | 3 |
4 | 廣東和昕農業科技有限公司 | 是 | 是 | 24.40 | 9.00 | 33.40 | 4 | |
5 | 武江糧油經營部 | 否 | 武江糧油經營部不符合 《招標文件》招標公告中供應商資格中其他資格證明文件的要求,未能通過資格性審查。 |
包組4(新鮮豬肉類)
評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(比例50%) | 商務得分(比例50%) | 綜合得分(比例100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東亞北農副產品有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 50.00 | 88.00 | 1 | 1 |
2 | 廣州市豐蓮果菜貿易有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 44.00 | 82.00 | 2 | 2 |
3 | 廣東雪印集團有限公司 | 是 | 是 | 34.80 | 44.00 | 78.80 | 3 | 3 |
4 | 廣東鮮瑞佳農副產品貿易有限公司 | 是 | 是 | 30.80 | 42.00 | 72.80 | 4 | |
5 | 乳源瑤族自治縣銀源智慧農業有限公司 | 是 | 是 | 24.40 | 42.00 | 66.40 | 5 | |
6 | 乳源瑤族自治縣味極佳豬肉店 | 是 | 是 | 20.40 | 28.00 | 48.40 | 6 | |
7 | 乳源瑤族自治縣江橋福肉檔 | 是 | 是 | 20.40 | 10.00 | 30.40 | 7 | |
8 | 乳源瑤族自治縣安安物業服務有限公司 | 是 | 否 | 乳源瑤族自治縣安安物業服務有限公司提交的投標文件因第55頁“2.4.4 關于不轉包或轉讓中標項目的承諾函”未按照招標文件規定要求簽署、蓋章,未能通過符合性審查。 |
包組5(其他新鮮肉類(雞鴨魚牛等))
評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(比例50%) | 商務得分(比例50%) | 綜合得分(比例100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東亞北農副產品有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 50.00 | 88.00 | 1 | 1 |
2 | 廣東雄鑫農業發展有限公司 | 是 | 是 | 35.60 | 50.00 | 85.60 | 2 | 2 |
3 | 廣州市豐蓮果菜貿易有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 44.00 | 82.00 | 3 | 3 |
4 | 廣東雪印集團有限公司 | 是 | 是 | 34.80 | 44.00 | 78.80 | 4 | |
5 | 乳源瑤族自治縣銀源智慧農業有限公司 | 是 | 是 | 24.40 | 42.00 | 66.40 | 5 | |
6 | 乳源瑤族自治縣江橋福肉檔 | 是 | 是 | 20.40 | 10.00 | 30.40 | 6 | |
7 | 乳源瑤族自治縣源合食品經營部 | 是 | 否 | 乳源瑤族自治縣源合食品經營部提交的投標文件因裝訂錯亂和第424 頁“3.3.中標服務費支付承諾書”未按照招標文件規定要求簽署、蓋章,未能通過符合性審查 | ||||
8 | 乳源瑤族自治縣悅坤農產品配送中心 | 是 | 否 | 乳源瑤族自治縣悅坤農產品配送中心提交的投標文件因未按照招標文件要求制作投標文件,未能通過符合性審查 |
包組6(冰鮮肉類)
評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(比例50%) | 商務得分(比例50%) | 綜合得分(比例100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 是 | 是 | 36.40 | 50.00 | 86.40 | 1 | |
2 | 廣東萬佳鮮農副產品貿易有限公司 | 是 | 是 | 38.80 | 44.00 | 82.80 | 2 | 1 |
3 | 廣東雪印集團有限公司 | 是 | 是 | 34.80 | 44.00 | 78.80 | 3 | 2 |
4 | 樂昌市好方便電子商務有限責任公司 | 是 | 是 | 29.20 | 48.00 | 77.20 | 4 | 3 |
5 | 廣東鮮瑞佳農副產品貿易有限公司 | 是 | 是 | 30.80 | 42.00 | 72.80 | 5 |
注:根據招標文件第3頁“(2)1個投標人最多只能中標2個包組,如某包組排名第一的中標候選人已在其他兩個包組中標,將不再作為該包組的中標候選人,該包組由排名第二的中標候選人替補,以此類推?!?因廣東供銷農產品股份有限公司已取得包組1、包組3的第一中標候選人,所以廣東供銷農產品股份有限公司將不再作為包組6的中標候選人。
包組7(豆制品類(豆腐等))廢標理由:符合專業條件的供應商或者對招標文件作實質響應的供應商不足三家的;
包組8(蔬菜類)
評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(比例50%) | 商務得分(比例50%) | 綜合得分(比例100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 是 | 是 | 36.40 | 50.00 | 86.40 | 1 | |
2 | 廣東雄鑫農業發展有限公司 | 是 | 是 | 35.60 | 50.00 | 85.60 | 2 | 1 |
3 | 廣東萬佳鮮農副產品貿易有限公司 | 是 | 是 | 38.80 | 44.00 | 82.80 | 3 | 2 |
4 | 廣州市豐蓮果菜貿易有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 44.00 | 82.00 | 4 | 3 |
5 | 廣東雪印集團有限公司 | 是 | 是 | 34.80 | 44.00 | 78.80 | 5 | |
6 | 樂昌市好方便電子商務有限責任公司 | 是 | 是 | 29.20 | 48.00 | 77.20 | 6 | |
7 | 廣州合家興農產品有限公司 | 是 | 是 | 29.20 | 40.00 | 69.20 | 7 | |
8 | 乳源瑤族自治縣銀源智慧農業有限公司 | 是 | 是 | 24.40 | 42.00 | 66.40 | 8 | |
9 | 乳源瑤族自治縣源合食品經營部 | 是 | 否 | 乳源瑤族自治縣源合食品經營部提交的投標文件第424 頁“3.3.中標服務費支付承諾書”未按照招標文件規定要求簽署、蓋章,未能通過符合性審查 | ||||
10 | 乳源瑤族自治縣悅坤農產品配送中心 | 是 | 否 | 乳源瑤族自治縣悅坤農產品配送中心提交的投標文件因未按照招標文件要求制作投標文件,未能通過符合性審查 |
注:根據招標文件第3頁“(2)1個投標人最多只能中標2個包組,如某包組排名第一的中標候選人已在其他兩個包組中標,將不再作為該包組的中標候選人,該包組由排名第二的中標候選人替補,以此類推?!?因廣東供銷農產品股份有限公司已取得包組1、包組3的第一中標候選人,所以廣東供銷農產品股份有限公司將不再作為包組8的中標候選人。
包組9(干貨、蛋類、奶制品)
評審意見(綜合評分法)
序號 | 供應商名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 技術得分(比例50%) | 商務得分(比例50%) | 綜合得分(比例100%) | 得分排名 | 推薦排名 |
1 | 廣東供銷農產品股份有限公司 | 是 | 是 | 36.40 | 50.00 | 86.40 | 1 | |
2 | 廣東新佳貿易有限公司 | 是 | 是 | 38.00 | 42.00 | 80.00 | 2 | |
3 | 乳源瑤族自治縣安安物業服務有限公司 | 是 | 是 | 29.20 | 18.00 | 47.20 | 3 | 1 |
注:根據招標文件第3頁“(2)1個投標人最多只能中標2個包組,如某包組排名第一的中標候選人已在其他兩個包組中標,將不再作為該包組的中標候選人,該包組由排名第二的中標候選人替補,以此類推?!?因廣東供銷農產品股份有限公司已取得包組1、包組3的第一中標候選人,廣東新佳貿易有限公司已取得包組1、包組3的第二中標候選人,所以廣東供銷農產品股份有限公司、廣東新佳貿易有限公司將不再作為包組9的中標候選人。
包組10(早餐半成品類、糕點類) 廢標理由:符合專業條件的供應商或者對招標文件作實質響應的供應商不足三家的;
包組11(調味品類) 廢標理由:符合專業條件的供應商或者對招標文件作實質響應的供應商不足三家的;
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:乳源瑤族自治縣高級中學
地址:乳源瑤族自治縣乳城鎮文體路1號
聯系方式:0751-5387021
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區百旺大道42號莞韶雙創中心研發辦公樓5樓03號
聯系方式:0751-8219991
3.項目聯系方式
項目聯系人:劉先生
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2023年7月28日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器